KOD | GÜÇ | CRI | LUMEN | ÖLÇÜLER | IP |
HCL-YT 56/D | 56 | High Efficient Mid-Power LED | 9289 | 335x335x155 | 66 |
HCL-YT 62/D | 62 | High Efficient Mid-Power LED | 10362 | 335x335x155 | 66 |
HCL-YT 76/D | 76 | High Efficient Mid-Power LED | 12693 | 335x335x155 | 66 |
HCL-YT 79/D | 79 | High Efficient Mid-Power LED | 12974 | 335x335x155 | 66 |
HCL-YT 83/D | 83 | High Efficient Mid-Power LED | 13376 | 335x335x155 | 66 |
HCL-YT 88/D | 88 | High Efficient Mid-Power LED | 14030 | 335x335x155 | 66 |
HCL-YT 98/D | 98 | High Efficient Mid-Power LED | 15632 | 335x335x155 | 66 |
HCL-YT 132/D | 132 | High Efficient Mid-Power LED | 20643 | 335x335x155 | 66 |
HCL-YT 83/G | 83 | High Efficient Mid-Power LED | 13556 | 335x335x155 | 66 |
HCL-YT 88/G | 88 | High Efficient Mid-Power LED | 14085 | 335x335x155 | 66 |
HCL-YT 132/G | 132 | High Efficient Mid-Power LED | 20770 | 335x335x155 | 66 |
TEKNOMAX, teknolojinin sunduğu son nesil LED ‘lerle, optik ve aydınlatmada yüksek bilgi birikimini buluşturuyor. Böylelikle, armatür tipleri arasında en yüksek verim ve tasarrufa ulaşıyor.
Endüstriyel tesis gibi enerjinin fazlaca tüketildiği alanların aydınlatmalarında yüksek oranda tasarruf edilebilmesi, armatür seçimlerinin doğru yapılmasına bağlıdır.Yeni kurulmakta olan veya mevcut geleneksel lamba tipleri ile aydınlatılan tesislerde kendi sınıfının en iyisi, uzun ömürlü TEKNOMAX armatürlerinin kullanılmasıyla farkı hissedeceksiniz.
Armatürler düşük enerji sarfiyatıyla kendi yatırımını kısa bir sürede amorti edecek, kolaylıkla otomasyon sistemlerine adapte olabilecek, kullandıkça önemli ölçüde tasarruf ettiren karlı bir yatırıma dönüşecektir.
Armatürlerde yüksek kaliteli Miro alüminyum kullanılmıştır. Bu sayede ışığın yönlendirilen yüzeye en düşük kayıpla ulaşması sağlanır.
Reflektörler iki farklı yapıda tasarlanmakta, ışığı alana dar veya geniş açılı olarak yönlendirecek şekilde üretilmektedir. 12mt ve üzeri yükseklikte dar açı tercih edilirken, daha alçak tavanlarda geniş açılı reflektör tipleri tercih edilmelidir. Aydınlatılacak alanda bu sayede düzgünlük seviyeleri ve homojen bir dağılım sağlanabilir.